| Guide/Testata | Year/Annata | Grade/Voto |
|---|---|---|
| Wine Spectator - USA | 2004 | 87/100 |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2015 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2014 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2013 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2012 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2009 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2004 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2003 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2001 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2000 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 1999 | |
| Vini Buoni d'Italia - Touring Editore | 2007 | |
| Internet Gourmet - by Angelo Peretti | 2005 | |
| I Vini di Veronelli | 2015 | 90/100 |
| I Vini di Veronelli | 2007 | 90/100 |
| I Vini di Veronelli | 2004 | 90/100 |
| Duemilavini - AIS | 2005 | 4 grappoli/bunches (out of 5) |
| Duemilavini - AIS | 2004 | 4 grappoli/bunches (out of 5) |
| Duemilavini - AIS | 2003 | 4 grappoli/bunches (out of 5) |
| Duemilavini - AIS | 1999 | 4 grappoli/bunches (out of 5) |
| Duemilavini - AIS | 2001 | 4 grappoli/bunches (out of 5) |
| Duemilavini - AIS | 2000 | 4 grappoli/bunches (out of 5) |
| Annuario dei Migliori Vini Italiani - by Luca Maroni | 2007 | 89/100 |
