| Magazine/Testata | Year/Annata | Grade/Voto |
|---|---|---|
| Wine Spectator | 2001 | 86/100 |
| Wine Enthusiast - USA | 2007 | 92/100 |
| Wine Enthusiast - USA | 2005 | 91/100 |
| Wine Enthusiast - USA | 2003 | 91/100 |
| Wine Enthusiast | 2001 | 90/100 |
| Wine Advocate - by Robert Parker USA | 2009 | 94/100 |
| Wine Advocate - by Robert Parker USA | 2007 | 93/100 |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2009 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2005 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2003 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2001 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2011 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 2000 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 1999 | |
| Vini d'Italia - Gambero Rosso | 1998 | |
| Tigulliovino.it | 2005 | 18/20 |
| Rassegna Internazionale dei Vini Passiti - Gran Palio della Signoria dei Bentivoglio | 2003 | Gold Medal |
| Mundus Vini | 2007 | Gold Medal |
| Mundus Vini | 2007 | Gold Medal |
| Mundus Vini | 2005 | Gold Medal |
| I Vini di Veronelli | 2011 | 92/100 |
| I Vini di Veronelli | 2007 | 90/100 |
| I Vini di Veronelli | 2005 | 90/100 |
| I Vini di Veronelli | 1999 | 90/100 |
| Decanter - UK | 2007 | Silver Medal |
| Bibenda - (ex Duemilavini) Associazione Italiana Sommelier | 2009 | 5 bunches/grappoli (out of 5) |
| Bibenda - (ex Duemilavini) Associazione Italiana Sommelier | 2007 | 5 bunches/grappoli (out of 5) |
| Bibenda - (ex Duemilavini) Associazione Italiana Sommelier | 2005 | 4 bunches/grappoli (out of 5) |
| Bibenda - (ex Duemilavini) Associazione Italiana Sommelier | 2003 | 4 bunches/grappoli (out of 5) |
| Bibenda - (ex Duemilavini) Associazione Italiana Sommelier | 2001 | 4 bunches/grappoli (out of 5) |
| Bibenda - (ex Duemilavini) Associazione Italiana Sommelier | 2000 | 4 bunches/grappoli (out of 5) |
| Bibenda - (ex Duemilavini) Associazione Italiana Sommelier | 1999 | 4 bunches/grappoli (out of 5) |
| A La Carte-Wien | 2007 | 92/100 |
